#s͍폜ČvZĂ ͒A{p^[ł
#A-GROUP  ^Cg
TITLE
#B-GROUP ߓ_,vf,ގ.......
     64     33     1    1    1    1         8    2    2    0    1    5      0 0
#uNsTs





#C-GROUP sOa֐̑gݍ킹
    2    3
#D-GROUP vf\ߓ_ԍ,t_,ގԍ,l
ELEM       1      1      2      6     17     18     22                6      1
ELEM       2      1      6      5     17     22     21                6      1
ELEM       3      2      3      7      6     18     19     23     22  8      1
ELEM       4      3      4      7     19     20     23                6      1
ELEM       5      4      8      7     20     24     23                6      1
ELEM       6      5      6     10      9     21     22     26     25  8      1
ELEM       7      6      7     11     10     22     23     27     26  8      1
ELEM       8      7      8     12     11     23     24     28     27  8      1
ELEM       9      9     10     14     13     25     26     30     29  8      1
ELEM      10     10     11     15     14     26     27     31     30  8      1
ELEM      11     11     12     16     15     27     28     32     31  8      1
ELEM      12     17     18     22     33     34     38                6      1
ELEM      13     17     22     21     33     38     37                6      1
ELEM      14     18     19     23     22     34     35     39     38  8      1
ELEM      15     19     20     23     35     36     39                6      1
ELEM      16     20     24     23     36     40     39                6      1
ELEM      17     21     22     26     25     37     38     42     41  8      1
ELEM      18     22     23     27     26     38     39     43     42  8      1
ELEM      19     23     24     28     27     39     40     44     43  8      1
ELEM      20     25     26     30     29     41     42     46     45  8      1
ELEM      21     26     27     31     30     42     43     47     46  8      1
ELEM      22     27     28     32     31     43     44     48     47  8      1
ELEM      23     33     34     38     49     50     54                6      1
ELEM      24     33     38     37     49     54     53                6      1
ELEM      25     34     35     39     38     50     51     55     54  8      1
ELEM      26     35     36     39     51     52     55                6      1
ELEM      27     36     40     39     52     56     55                6      1
ELEM      28     37     38     42     41     53     54     58     57  8      1
ELEM      29     38     39     43     42     54     55     59     58  8      1
ELEM      30     39     40     44     43     55     56     60     59  8      1
ELEM      31     41     42     46     45     57     58     62     61  8      1
ELEM      32     42     43     47     46     58     59     63     62  8      1
ELEM      33     43     44     48     47     59     60     64     63  8      1
#E-GROUP  uNs
#EA-GROUP uNs
#F-GROUP
TIME        0.1       1.0       1.2     100.0      0.01    0    0
#G-GROUP
UNIT        1.0       1.0
#H-GROUP 1w:NUMMATKv
PROP     1.0E-6    1.0E-6    1.0E-6       0.3       0.0
#IJ-GROUP 1w:NUMK,NUMP̑gݍ킹Kv
UNSAT
#I-GROUP
       0.0       0.0       0.3       1.0
#J-GROUP
       0.0      20.0      0.15      10.0       0.0       0.0
#K-GROUP NODEKv NODE=1̂ݐʌŒɂĂ
NODE       1  1 0.00E+000 0.00E+000 0.00E+000      10.0       0.0
NODE       2    1.00E+000 0.00E+000 0.00E+000      10.0       0.0
NODE       3    2.00E+000 0.00E+000 0.00E+000      10.0       0.0
NODE       4    3.00E+000 0.00E+000 0.00E+000      10.0       0.0
NODE       5    0.00E+000 0.00E+000 1.00E+000      10.0       0.0
NODE       6    1.00E+000 0.00E+000 1.00E+000      10.0       0.0
NODE       7    2.00E+000 0.00E+000 1.00E+000      10.0       0.0
NODE       8    3.00E+000 0.00E+000 1.00E+000      10.0       0.0
NODE       9    0.00E+000 0.00E+000 2.00E+000      10.0       0.0
NODE      10    1.00E+000 0.00E+000 2.00E+000      10.0       0.0
NODE      11    2.00E+000 0.00E+000 2.00E+000      10.0       0.0
NODE      12    3.00E+000 0.00E+000 2.00E+000      10.0       0.0
NODE      13    0.00E+000 0.00E+000 3.00E+000      10.0       0.0
NODE      14    1.00E+000 0.00E+000 3.00E+000      10.0       0.0
NODE      15    2.00E+000 0.00E+000 3.00E+000      10.0       0.0
NODE      16    3.00E+000 0.00E+000 3.00E+000      10.0       0.0
NODE      17    0.00E+000 1.00E+000 0.00E+000      10.0       0.0
NODE      18    1.00E+000 1.00E+000 0.00E+000      10.0       0.0
NODE      19    2.00E+000 1.00E+000 0.00E+000      10.0       0.0
NODE      20    3.00E+000 1.00E+000 0.00E+000      10.0       0.0
NODE      21    0.00E+000 1.00E+000 1.00E+000      10.0       0.0
NODE      22    1.00E+000 1.00E+000 1.00E+000      10.0       0.0
NODE      23    2.00E+000 1.00E+000 1.00E+000      10.0       0.0
NODE      24    3.00E+000 1.00E+000 1.00E+000      10.0       0.0
NODE      25    0.00E+000 1.00E+000 2.00E+000      10.0       0.0
NODE      26    1.00E+000 1.00E+000 2.00E+000      10.0       0.0
NODE      27    2.00E+000 1.00E+000 2.00E+000      10.0       0.0
NODE      28    3.00E+000 1.00E+000 2.00E+000      10.0       0.0
NODE      29    0.00E+000 1.00E+000 3.00E+000      10.0       0.0
NODE      30    1.00E+000 1.00E+000 3.00E+000      10.0       0.0
NODE      31    2.00E+000 1.00E+000 3.00E+000      10.0       0.0
NODE      32    3.00E+000 1.00E+000 3.00E+000      10.0       0.0
NODE      33    0.00E+000 2.00E+000 0.00E+000      10.0       0.0
NODE      34    1.00E+000 2.00E+000 0.00E+000      10.0       0.0
NODE      35    2.00E+000 2.00E+000 0.00E+000      10.0       0.0
NODE      36    3.00E+000 2.00E+000 0.00E+000      10.0       0.0
NODE      37    0.00E+000 2.00E+000 1.00E+000      10.0       0.0
NODE      38    1.00E+000 2.00E+000 1.00E+000      10.0       0.0
NODE      39    2.00E+000 2.00E+000 1.00E+000      10.0       0.0
NODE      40    3.00E+000 2.00E+000 1.00E+000      10.0       0.0
NODE      41    0.00E+000 2.00E+000 2.00E+000      10.0       0.0
NODE      42    1.00E+000 2.00E+000 2.00E+000      10.0       0.0
NODE      43    2.00E+000 2.00E+000 2.00E+000      10.0       0.0
NODE      44    3.00E+000 2.00E+000 2.00E+000      10.0       0.0
NODE      45    0.00E+000 2.00E+000 3.00E+000      10.0       0.0
NODE      46    1.00E+000 2.00E+000 3.00E+000      10.0       0.0
NODE      47    2.00E+000 2.00E+000 3.00E+000      10.0       0.0
NODE      48    3.00E+000 2.00E+000 3.00E+000      10.0       0.0
NODE      49    0.00E+000 3.00E+000 0.00E+000      10.0       0.0
NODE      50    1.00E+000 3.00E+000 0.00E+000      10.0       0.0
NODE      51    2.00E+000 3.00E+000 0.00E+000      10.0       0.0
NODE      52    3.00E+000 3.00E+000 0.00E+000      10.0       0.0
NODE      53    0.00E+000 3.00E+000 1.00E+000      10.0       0.0
NODE      54    1.00E+000 3.00E+000 1.00E+000      10.0       0.0
NODE      55    2.00E+000 3.00E+000 1.00E+000      10.0       0.0
NODE      56    3.00E+000 3.00E+000 1.00E+000      10.0       0.0
NODE      57    0.00E+000 3.00E+000 2.00E+000      10.0       0.0
NODE      58    1.00E+000 3.00E+000 2.00E+000      10.0       0.0
NODE      59    2.00E+000 3.00E+000 2.00E+000      10.0       0.0
NODE      60    3.00E+000 3.00E+000 2.00E+000      10.0       0.0
NODE      61    0.00E+000 3.00E+000 3.00E+000      10.0       0.0
NODE      62    1.00E+000 3.00E+000 3.00E+000      10.0       0.0
NODE      63    2.00E+000 3.00E+000 3.00E+000      10.0       0.0
NODE      64    3.00E+000 3.00E+000 3.00E+000      10.0       0.0





